İYİ PARTİ KÖRFEZ İLÇESİ 1. OLAĞAN KONGRESİ ADAY LİSTESİ | ||||||
ASİL ÜYELER | İL DELEGELERİ | |||||
1 | İBRAHİM ÖMER TOYRAN | 1 | İBRAHİM ÖMER TOYRAN | |||
2 | NACİ KARA | 2 | NACİ KARA | |||
3 | ALİ YENİGÜN | 3 | ALİ YENİGÜN | |||
4 | BAYRAM İPŞİR | 4 | BAYRAM İPŞİR | |||
5 | CAFERİ TAYYAR ÖRGÜÇ | 5 | CAFERİ TAYYAR ÖRGÜÇ | |||
6 | ENDER OĞUZ | 6 | ENDER OĞUZ | |||
7 | FATİH BAŞARAN | 7 | FATİH BAŞARAN | |||
8 | FEHMİ ÇOBAN | 8 | FEHMİ ÇOBAN | |||
9 | HASAN BASRİ ÇATAL | 9 | HASAN BASRİ ÇATAL | |||
10 | MUSTAFA SİNANLIOĞLU | 10 | MUSTAFA SİNANLIOĞLU | |||
11 | MEHMETALİ SEZER | 11 | MEHMETALİ SEZER | |||
12 | MEHMET CANDEMİR | 12 | MEHMET CANDEMİR | |||
13 | METE GÜR | 13 | METE GÜR | |||
14 | MUSTAFA CEYHAN | 14 | MUSTAFA CEYHAN | |||
15 | AKIN ÖKTEM | 15 | AKIN ÖKTEM | |||
16 | OSMAN TOKAT | 16 | OSMAN TOKAT | |||
17 | ÖMER DİLEK | 17 | ÖMER DİLEK | |||
18 | SEDAT UYANIK | 18 | SEDAT UYANIK | |||
19 | SIRAÇ BAŞKURT | 19 | SIRAÇ BAŞKURT | |||
20 | VAHİT KORKMAZ | 20 | VAHİT KORKMAZ | |||
21 | YALÇIN BİÇER | 21 | YALÇIN BİÇER | |||
22 | MUSTAFA DUMAN | 22 | MUSTAFA DUMAN | |||
23 | SERKAN ARSLAN | 23 | ÖMER AK | |||
24 | FERİHA NURLU | 24 | FERİHA NURLU | |||
25 | MİNTA AYDIN | 25 | MİNTA AYDIN | |||
26 | SANİYE AĞIRMAN | 26 | SANİYE AĞIRMAN | |||
27 | SEMA BAYRAK | 27 | SEMA BAYRAK | |||
28 | SEMA YENİLMAZ | 28 | SEMA YENİLMAZ | |||
29 | KADRİYE TOPALOĞLU | 29 | KADRİYE TOPALOĞLU | |||
30 | FİLİZ KIRMIZ | 30 | İDRİS TÜRKTEN | |||
31 | BUSE TAŞDEMİR | 31 | SEVAL İPŞİR | |||
32 | ESMA KARA | 32 | ALİ DAVRU | |||
33 | SEMRA İKİER ÇILDIR | 33 | MEHMEN EMİN SİNANLIOĞLU | |||
34 | RECEP DERE | |||||
YEDEK ÜYELER | 35 | HAYRİ KÜÇÜK | ||||
1 | ERSİN AYGÜN | 36 | NURCAN TOYRAN | |||
2 | TALAT ORUÇ | 37 | EMİNE EKİN | |||
3 | TAYYAR AYVAZ | 38 | ADİL OĞUZ | |||
4 | ADEM SOYDAŞ | 39 | İSMAİL KAYA | |||
5 | TARIK VOLKAN CANSIZ | 40 | MERAL UÇARI | |||
6 | NURAY DEMİREL | 41 | TAMER ÖRGÜÇ | |||
7 | TANEM UÇAR | 42 | SAMİ ÇOBAN | |||
8 | LEYLA ÇİMŞİT | 43 | İBRAHİM SAĞCAN | |||
9 | AYDAGÜL AVCI | 44 | MEHMET CENGİZ ÖZPOLAT | |||
10 | SEVAL İPŞİR | 45 | TALAT ORUÇ | |||
11 | ZEHRA GÜR | 46 | TANEM UÇAR | |||
12 | EMİNE EKİN | 47 | BERKE BOZKAYA | |||
13 | FATMA YAPAR PARLAK | 48 | SALİH CANDEMİR | |||
14 | ASLIHAN İBİL | 49 | AKIN GÜR | |||
15 | NİMET DAĞ | 50 | CAHİT SÜRÜM | |||
16 | HÜLYA DURMUŞ | 51 | ADEM SOYDAŞ | |||
17 | VİLDAN KAHVECİ | |||||
18 | SAMİ ÇOBAN | |||||
19 | İSMAİL ÇAKAL | İL DELEGELERİ YEDEK ÜYELER | ||||
20 | VEYSEL ŞAHİN | 1 | ALİ TEMEL DİLMEN | |||
21 | LÜTFİ GÜRGÜN | 2 | MUHARREM KÖK | |||
22 | HÜSEYİN RAHMİ ŞENÖZ | 3 | HAKKI ÖKSÜZ | |||
23 | METİN BAYTUT | 4 | GÖKHAN HOROZ | |||
24 | MEHMET AYDIN | 5 | MURAT SEVİNÇ | |||
25 | SELİM DOLUAY | 6 | BATUHAN ATICI | |||
26 | VEDAT ÜNLÜ | 7 | RECEP TATAR | |||
27 | İBRAHİM SAĞCAN | |||||
28 | FATİH ÖZTÜRK | |||||
29 | MEHMET ATİK | |||||
30 | SALİH CANDEMİR | |||||
31 | ÖMER ÇAKMAK | |||||
32 | ŞAFAK ŞANVER | |||||
33 | SELİM ERDOĞAN | |||||
İYİ PARTİ SEÇİLMİŞ LİSTESİNİ BELİRLEDİ
İYİ Parti Körfez İlçe ilk kongresini sorunsuz şekilde ve üyelerin tam katılımıyla gerçekleştirdi. Sabah 10.00’da başlayan kongrede, parti binasına gelen üyeler oylarını atarak ilk seçilmiş yönetim listesini belirlediler. 89 kurucu üyenin oy kullandığı kongre sonrasında seçilen liste şu isimlerden oluştu:
10 Şubat 2018 Cumartesi 14:26
