HİZAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:12 06:35 11:59 14:47 17:13 18:30
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:13 06:37 11:59 14:47 17:12 18:30
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:14 06:38 11:59 14:46 17:11 18:29
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:15 06:39 11:59 14:45 17:10 18:28
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:16 06:40 11:59 14:44 17:09 18:27
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:17 06:41 11:59 14:44 17:08 18:27
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:18 06:42 12:00 14:43 17:07 18:26
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:19 06:43 12:00 14:43 17:06 18:25
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:20 06:44 12:00 14:42 17:06 18:25
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:21 06:45 12:00 14:41 17:05 18:24
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:22 06:46 12:00 14:41 17:04 18:24
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:23 06:47 12:00 14:40 17:03 18:23
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:24 06:48 12:01 14:40 17:03 18:23
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:24 06:49 12:01 14:39 17:02 18:22
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:25 06:51 12:01 14:39 17:02 18:22
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:26 06:52 12:01 14:38 17:01 18:21
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:27 06:53 12:02 14:38 17:01 18:21
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 05:28 06:54 12:02 14:38 17:00 18:20
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 05:29 06:55 12:02 14:37 17:00 18:20
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 05:30 06:56 12:02 14:37 16:59 18:20
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 05:31 06:57 12:03 14:37 16:59 18:20
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 05:32 06:58 12:03 14:37 16:58 18:19
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 05:32 06:59 12:03 14:36 16:58 18:19
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 05:33 07:00 12:04 14:36 16:58 18:19
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 05:34 07:01 12:04 14:36 16:58 18:19
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 05:35 07:02 12:05 14:36 16:57 18:19
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:03 12:05 14:36 16:57 18:19
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:04 12:05 14:36 16:57 18:19
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:04 12:06 14:36 16:57 18:19
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 05:38 07:05 12:06 14:36 16:57 18:19
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:06 12:07 14:36 16:57 18:19
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:07 12:07 14:36 16:57 18:19
Üst